d1 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | l4 |
40 | 83 | 65 | 73 | 40.5 | 23 | 55.3 |
45 | 88 | 70 | 78 | 40.5 | 23 | 55.5 |
50 | 98 | 81 | 90 | 40.5 | 26 | 58.5 |
60 | 103 | 83 | 92 | 43.5 | 26 | 61.5 |
80 | 128 | 110 | 120 | 43.5 | 25.2 | 60.7 |
SeccoMix 1-E32D - Dimensions in millimeter